Presupuesto 2010 consolidado
Clasificación Económica
Resumen por capítulos Ingresos-Gastos
| Capítulo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1. Impuestos Directos | 148.200.000 € | 32,89% |
| 2. Impuestos Indirectos | 20.880.000 € | 4,63% |
| 3. Tasas y Otros Ingresos | 111.079.522 € | 24,65% |
| 4. Transferencias Corrientes | 92.912.386 € | 20,62% |
| 5. Ingresos Patrimoniales | 17.485.505 € | 3,88% |
| Operaciones Corrientes | 390.557.413 € | 86,67% |
| 6. Enajenación Inversiones Reales | 9.644.468 € | 2,14% |
| 7. Transferencias de Capital | 16.233.866 € | 3,60% |
| Operaciones No Financieras (1-7) | 416.435.747 € | 92,41% |
| 8. Activos Financieros | 3.038.000 € | 0,67% |
| 9. Pasivos Financieros | 31.150.000 € | 6,91% |
| Operaciones. Financieras (8-9) | 34.188.000 € | 7,59% |
| Operaciones Capital (6-9) | 60.066.334 € | 13,33% |
| TOTAL INGRESOS | 450.623.747 € | 100,00% |
| Capítulo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1. Gastos de Personal | 123.390.680 € | 27,38% |
| 2. Gastos Bienes Corrientes y de Servicios | 146.974.220 € | 32,62% |
| 3. Gastos Financieros | 10.025.393 € | 2,22% |
| 4. Transferencias Corrientes | 26.800.550 € | 5,95% |
| Operaciones Corrientes | 307.190.843 € | 68,17% |
| 6. Inversiones Reales | 88.697.197 € | 19,68% |
| 7. Transferencias Capital | 18.399.537 € | 4,08% |
| Operaciones No Financieras (1-7) | 414.287.577 € | 91,94% |
| 8. Activos Financieros | 3.038.000 € | 0,67% |
| 9. Pasivos Financieros | 33.298.170 € | 7,39% |
| Operaciones Financieras (8-9) | 36.336.170 € | 8,06% |
| Operaciones Capital | 143.432.904 € | 31,83% |
| TOTAL GASTOS | 450.623.747 € | 100,00% |
















