Perfil del contratante - Ayuntamiento (Serv.Contratación)
Licitaciones
| Tipo | Fecha Publicación | Descripción | Presupuesto | Fin plazo | Medio | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20/04/2013 | Servicio de Gestión Integral en el Palacio de los Deportes de Murcia | 1.709.695,26€ + 21 % IVA | 28/05/2013 | DOUE | 10,8 MB |
![]() | 20/04/2013 | Servicio de Gestión Integral en el Palacio de los Deportes de Murcia -ANEXO DE PERSONAL- | 1.709.695,26€ + 21 % IVA | 28/05/2013 | DOUE | 558 KB |
![]() | 10/05/2013 | Suministro de materiales eléctricos para la conservación de edificios, maquinaria e instalaciones | 661.157,02€ mas 21% de IVA | 17/06/2013 | DOUE | 633 KB |
![]() | 14/05/2013 | 383.376,00€ + IVA | 29/05/2013 | BORM | ||
![]() | 14/05/2013 | 34.481,83€ + 21 % IVA | 29/05/2013 | |||
![]() | 14/05/2013 | 108.712,00€ más 21% de IVA | 29/05/2013 | B.O.R.M. | 299 KB | |
![]() | 17/05/2013 | 131.710,42€ más el 21% de I.V.A. | 03/06/2013 | BORM | 218 KB | |
![]() | 21/05/2013 | Servicio de Atención e Información Turística en el Centro de Visitantes de San Antonio el Pobre | 42.168,76€ + 21 % IVA | 05/06/2013 | BORM | 3,9 MB |
* La presentación de la documentación será hasta las 10:00 del día fijado como fin de plazo.
8 Resultados totales
Primeros · Anteriores · 1 · Siguientes · Últimos

















