El Municipio de Murcia, con 411.896 habitantes (datos año 2.004) y una densidad de 467 habitantes por Km2, es de todos los de la región el que concentra una mayor población, y el que presenta una mayor velocidad de crecimiento. Este hecho se debe a encontrarse en él la Capital de la Región.
El Municipio de Murcia se divide en 54 pedanías más Murcia-capital. El territorio municipal tiene una superficie total de 881.83 Km2
Población/Pedanía | Superficie (Km2) |
---|---|
Total Superficie | 881.83 |
ALBATALIA (LA) | 1.92 |
ALBERCA (LA) | 10.28 |
ALGEZARES | 24.75 |
ALJUCER | 4.18 |
ALQUERIAS | 7.88 |
ARBOLEJA (LA) | 1.62 |
BAÑOS Y MENDIGO | 59.28 |
BARQUEROS | 19.75 |
BENIAJAN | 13.92 |
CABEZO DE TORRES | 14.38 |
CAÑADA HERMOSA | 44.14 |
CAÑADAS DE SAN PEDRO | 66.09 |
CARRASCOY-LA MURTA | 30.33 |
CASILLAS | 2.49 |
CHURRA | 5.68 |
COBATILLAS | 5.98 |
CORVERA | 44.86 |
DOLORES (LOS) | 3.15 |
ERA ALTA | 2.25 |
ESPARRAGAL | 31.73 |
GARRES Y LAGES | 5.68 |
GEA Y TRUYOLS | 51.38 |
GUADALUPE | 6.01 |
JAVALÍ NUEVO | 8.96 |
JAVALÍ VIEJO | 4.27 |
JERONIMO Y AVILESES | 39.44 |
LLANO DE BRUJAS | 7.31 |
LOBOSILLO | 12.16 |
MARTINEZ DEL PUERTO (LOS) | 29.63 |
MONTEAGUDO | 5.17 |
NONDUERMAS | 2.76 |
ÑORA (LA) | 2.35 |
PALMAR (EL) | 26.04 |
PUEBLA DE SOTO | 1.48 |
PUENTE TOCINOS | 5.34 |
PUNTAL (EL) | 9.69 |
RAAL (EL) | 8.18 |
RAMOS (LOS) | 6.50 |
RAYA (LA) | 2.90 |
RINCON DE BENISCORNIA | 1.01 |
RINCON DE SECA | 1.70 |
SAN BENITO-B. DEL PROGRESO | 4.08 |
SAN BENITO-PATIÑO | |
SAN GINES | 2.48 |
SAN JOSE DE LA VEGA | 2.24 |
SANGONERA LA SECA | 74.21 |
SANGONERA LA VERDE | 14.42 |
SANTA CRUZ | 4.24 |
SANTIAGO Y ZARAICHE | 1.27 |
SANTO áNGEL | 6.98 |
SUCINA | 65.33 |
TORREAGUERA | 7.77 |
VALLADOLISES Y LO JURADO | 42.61 |
ZARANDONA | 2.40 |
ZENETA | 8.43 |
MURCIA | 12.82 |
El45% de estos se encuentran en la ciudad de Murcia y el resto se distribuyen en las 54 pedanías que lo integran, siendo por lo general mayor la población en aquellas próximas a la capital.
En cuanto a la evolución temporal de la población, la velocidad de crecimiento se ha incrementado en los últimos años, siendo en general mayor en la ciudad de Murcia que en pedanías.
Población | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL HABITANTES | 331539 | 315522 | 328408 | 335055 | 341531 | 344904 | 345759 | 345759 | 350645 | 354389 | 358233 | 367565 | 377727 | 391001 | 411896 |
DENSIDAD POBLACIONAL | 375.97 | 357.80 | 372.42 | 379.95 | 387.30 | 391.12 | 392.09 | 392.09 | 397.63 | 401.88 | 406.24 | 416.82 | 428.34 | 443.40 | 467.09 |
ALBATALIA (LA) | 3048 | 2305 | 2311 | 2307 | 2324 | 2309 | 2281 | 2281 | 2264 | 2256 | 2246 | 2249 | 2189 | 2169 | 2174 |
ALBERCA (LA) | 7157 | 7789 | 7815 | 7927 | 8092 | 8207 | 8444 | 8444 | 8558 | 8842 | 9166 | 9434 | 9929 | 10671 | 11255 |
ALGEZARES | 4297 | 4138 | 4128 | 4223 | 4304 | 4322 | 4385 | 4385 | 4396 | 4453 | 4455 | 4480 | 4494 | 4596 | 4752 |
ALJUCER | 6172 | 6036 | 5989 | 6105 | 6276 | 6326 | 6641 | 6641 | 6747 | 6827 | 6907 | 6955 | 7035 | 7328 | 7617 |
ALQUERIAS | 4464 | 4280 | 4308 | 4355 | 4403 | 4422 | 4492 | 4492 | 4535 | 4551 | 4554 | 4684 | 4838 | 5028 | 5438 |
ARBOLEJA (LA) | 2396 | 2283 | 2241 | 2288 | 2279 | 2294 | 2276 | 2276 | 2257 | 2213 | 2205 | 2186 | 2197 | 2201 | 2192 |
BAÑOS Y MENDIGO | 1930 | 200 | 136 | 138 | 154 | 158 | 268 | 268 | 280 | 271 | 259 | 279 | 287 | 287 | 353 |
BARQUEROS | 970 | 938 | 940 | 954 | 967 | 954 | 925 | 925 | 941 | 937 | 939 | 950 | 940 | 948 | 968 |
BENIAJAN | 8931 | 7164 | 7157 | 7444 | 7711 | 7993 | 7914 | 7914 | 8074 | 8281 | 8390 | 8659 | 8989 | 9324 | 9857 |
CABEZO DE TORRES | 7789 | 8376 | 8403 | 8519 | 8731 | 8921 | 9280 | 9280 | 9501 | 9674 | 9810 | 10077 | 10428 | 10968 | 11433 |
CAÑADA HERMOSA | 970 | 33 | 34 | 38 | 32 | 38 | 79 | 79 | 51 | 37 | 34 | 50 | 97 | 83 | 77 |
CAÑADAS DE SAN PEDRO | 1877 | 373 | 272 | 271 | 283 | 270 | 226 | 226 | 253 | 263 | 279 | 278 | 283 | 294 | 332 |
CARRASCOY-LA MURTA | 1930 | 146 | 129 | 132 | 129 | 127 | 123 | 123 | 125 | 116 | 122 | 125 | 120 | 111 | 115 |
CASILLAS | 2410 | 2512 | 2531 | 2581 | 2625 | 2671 | 2782 | 2782 | 2867 | 2848 | 2905 | 3007 | 3188 | 3414 | 3649 |
CHURRA | 3172 | 3117 | 3154 | 3247 | 3272 | 3272 | 3413 | 3413 | 3518 | 3566 | 3682 | 3806 | 3974 | 4635 | 2025 |
COBATILLAS | 1765 | 1719 | 1714 | 1710 | 1710 | 1746 | 1807 | 1807 | 1798 | 1788 | 1800 | 1821 | 1898 | 1935 | 2130 |
CORVERA | 1930 | 1665 | 1757 | 1787 | 1806 | 1825 | 1795 | 1795 | 1827 | 1819 | 1836 | 1938 | 1984 | 2025 | 5254 |
DOLORES (LOS) | 4310 | 4371 | 4396 | 4461 | 4488 | 4550 | 4567 | 4567 | 4560 | 4584 | 4561 | 4664 | 4785 | 4906 | 4978 |
ERA ALTA | 2924 | 2914 | 2891 | 2891 | 2926 | 2914 | 2646 | 2646 | 2613 | 2641 | 2612 | 2699 | 2740 | 2846 | 3002 |
ESPARRAGAL | 2908 | 2858 | 2850 | 2941 | 3043 | 3110 | 3116 | 3116 | 3149 | 3171 | 3220 | 3271 | 3392 | 3547 | 3897 |
GARRES Y LAGES | 4249 | 4313 | 4317 | 4449 | 4537 | 4599 | 4723 | 4723 | 4839 | 4907 | 4994 | 5142 | 5299 | 5517 | 5892 |
GEA Y TRUYOLS | 950 | 332 | 332 | 348 | 339 | 352 | 412 | 412 | 424 | 440 | 443 | 445 | 449 | 470 | 689 |
GUADALUPE | 3345 | 3563 | 3561 | 3627 | 3672 | 3664 | 3802 | 3802 | 3869 | 3912 | 3951 | 3959 | 4031 | 4175 | 4830 |
JAVALÍ NUEVO | 3077 | 3118 | 3103 | 3192 | 3242 | 3256 | 3275 | 3275 | 3316 | 3343 | 3338 | 3336 | 3352 | 3364 | 3354 |
JAVALI VIEJO | 2159 | 2129 | 2113 | 2085 | 2063 | 2053 | 2044 | 2044 | 2041 | 2034 | 2025 | 2009 | 2004 | 2066 | 2150 |
JERONIMO Y AVILESES | 950 | 629 | 635 | 644 | 654 | 665 | 773 | 773 | 776 | 795 | 813 | 831 | 814 | 867 | 1154 |
LLANO DE BRUJAS | 3780 | 3821 | 3815 | 3924 | 4032 | 4100 | 4093 | 4093 | 4167 | 4195 | 4324 | 4420 | 4631 | 4852 | 5072 |
LOBOSILLO | 1044 | 1140 | 1141 | 1159 | 1150 | 1128 | 1188 | 1188 | 1217 | 1270 | 1310 | 1339 | 1406 | 1618 | 2093 |
MARTINEZ DEL PUERTO (LOS) | 991 | 578 | 578 | 579 | 598 | 682 | 701 | 701 | 849 | 882 | 998 | 1254 | 1303 | 1504 | 1400 |
MONTEAGUDO | 3803 | 3674 | 3673 | 3691 | 3715 | 3768 | 3658 | 3658 | 3668 | 3691 | 3679 | 2268 | 3725 | 3800 | 3887 |
MURCIA | 152160 | 140384 | 152909 | 155969 | 159179 | 160237 | 157149 | 157149 | 158938 | 160096 | 160828 | 164850 | 169446 | 172804 | 180706 |
NONDUERMAS | 2164 | 2167 | 2187 | 2216 | 2262 | 2239 | 2181 | 2181 | 2215 | 2241 | 2247 | 2268 | 2267 | 2313 | 2416 |
ÑORA (LA) | 3099 | 3208 | 3216 | 3239 | 3279 | 3329 | 3335 | 3335 | 3356 | 3395 | 3422 | 3506 | 3549 | 3572 | 3605 |
PALMAR (EL) | 15920 | 15635 | 15613 | 15827 | 16100 | 16106 | 15842 | 15842 | 15901 | 16084 | 16284 | 16596 | 17104 | 17965 | 19505 |
PUEBLA DE SOTO | 1702 | 1599 | 1607 | 1620 | 1634 | 1594 | 1622 | 1622 | 1595 | 1562 | 1565 | 1540 | 1536 | 1543 | 1552 |
PUENTE TOCINOS | 8747 | 9434 | 9471 | 9831 | 10226 | 10612 | 10909 | 10909 | 11444 | 11798 | 12183 | 12812 | 13423 | 14276 | 15100 |
PUNTAL (EL) | 2329 | 2382 | 2459 | 2624 | 2759 | 2869 | 3451 | 3451 | 3529 | 3651 | 3849 | 4009 | 4133 | 4414 | 4405 |
RAAL (EL) | 4788 | 5066 | 5074 | 5098 | 5147 | 5164 | 5132 | 5132 | 5170 | 5197 | 5185 | 5314 | 5329 | 5433 | 5572 |
RAMOS (LOS) | 2569 | 2652 | 2657 | 2669 | 2649 | 2646 | 2577 | 2577 | 2595 | 2594 | 2608 | 2561 | 2597 | 2662 | 2786 |
RAYA (LA) | 2220 | 2227 | 2195 | 2241 | 2230 | 2215 | 2194 | 2194 | 2198 | 2156 | 2124 | 2144 | 2210 | 2280 | 2322 |
RINCON DE BENISCORNIA | 731 | 679 | 679 | 685 | 706 | 712 | 705 | 705 | 700 | 701 | 706 | 717 | 723 | 765 | 815 |
RINCON DE SECA | 2259 | 2253 | 2246 | 2258 | 2244 | 2237 | 2244 | 2244 | 2189 | 2169 | 2146 | 2153 | 2156 | 2181 | 2195 |
SAN BENITO-Bº DEL PROGRESO | 7320 | 7511 | 7555 | 7850 | 8002 | 8065 | 4570 | 4570 | 4635 | 4687 | 4714 | 4888 | 5045 | 5357 | 5597 |
SAN BENITO-PATIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643 | 3643 | 3676 | 3717 | 3764 | 3833 | 3841 | 3878 | 4255 |
SAN GINES | 0 | 1421 | 1445 | 1503 | 1513 | 1482 | 1830 | 1830 | 1858 | 1861 | 1903 | 1947 | 1964 | 1985 | 2081 |
SAN JOSE DE LA VEGA | 0 | 2254 | 2254 | 2285 | 2293 | 2317 | 2563 | 2563 | 2700 | 2755 | 2833 | 2997 | 3205 | 3439 | 3727 |
SANGONERA LA SECA | 2891 | 3746 | 3765 | 3860 | 3899 | 4012 | 4213 | 4213 | 4254 | 4275 | 4317 | 4326 | 4371 | 4453 | 4648 |
SANGONERA LA VERDE | 6352 | 6770 | 6829 | 6968 | 7110 | 7244 | 7457 | 7457 | 7566 | 7643 | 7801 | 7968 | 8127 | 8366 | 8696 |
SANTA CRUZ | 1851 | 2108 | 2137 | 2166 | 2168 | 2139 | 2166 | 2166 | 2181 | 2192 | 2200 | 2182 | 2152 | 2251 | 2404 |
SANTIAGO Y ZARAICHE | 2798 | 2648 | 2670 | 2713 | 2699 | 2681 | 2585 | 2585 | 2631 | 2790 | 3052 | 3356 | 3575 | 4297 | 5043 |
SANTO ANGEL | 3201 | 3493 | 3537 | 3659 | 3825 | 3958 | 4270 | 4270 | 4397 | 4460 | 4507 | 4660 | 4815 | 5025 | 5197 |
SUCINA | 1103 | 985 | 977 | 988 | 965 | 959 | 1054 | 1054 | 1060 | 1064 | 1089 | 1117 | 1101 | 1158 | 1324 |
TORREAGUERA | 5105 | 4935 | 4929 | 5030 | 5128 | 5194 | 5168 | 5168 | 5359 | 5466 | 5598 | 5867 | 6139 | 6517 | 7188 |
VALLADOLISES Y LO JURADO | 991 | 388 | 380 | 393 | 403 | 414 | 409 | 409 | 472 | 513 | 506 | 785 | 811 | 817 | 711 |
ZARANDONA | 3664 | 3821 | 3853 | 3983 | 4166 | 4369 | 4947 | 4947 | 5103 | 5229 | 5437 | 5579 | 5710 | 6054 | 6288 |
ZENETA | 1877 | 1242 | 1340 | 1363 | 1388 | 1414 | 1414 | 1414 | 1443 | 1486 | 1508 | 1558 | 1597 | 1647 | 1739 |
En la siguiente tabla se detallan los datos de población en los barrios de la capital municipal para el periodo 1990-2003.
Barrio | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL HABITANTES | 152160 | 140384 | 152909 | 155969 | 159179 | 160237 | 157149 | 157149 | 158938 | 160096 | 160828 | 164850 | 169446 | 172804 |
BARRIOMAR | 1293 | 2018 | 2025 | 2059 | 2072 | 2062 | 1937 | 1937 | 1939 | 1918 | 1874 | 1897 | 1897 | 3458 |
BUENOS AIRES | 1375 | 2922 | 2929 | 2964 | 3000 | 2536 | 2441 | 2441 | 2444 | 2400 | 2395 | 2514 | 2601 | 2708 |
CARMEN (EL) | 21869 | 19452 | 19511 | 20026 | 20691 | 20964 | 20678 | 20678 | 21115 | 21521 | 21820 | 22789 | 23440 | 21466 |
CATEDRAL (LA) | 2657 | 2170 | 2187 | 2269 | 2315 | 2303 | 2517 | 2517 | 2347 | 2580 | 2807 | 3414 | 4315 | 5027 |
ESPINARDO | 7649 | 7660 | 7636 | 7883 | 8054 | 8100 | 7950 | 7950 | 7917 | 7935 | 7871 | 7856 | 7986 | 8115 |
FAMA (LA) | 10655 | 10138 | 10011 | 10083 | 10108 | 10101 | 9494 | 9494 | 9269 | 9077 | 8838 | 8637 | 8509 | 8149 |
FLOTA (LA) | 0 | 2609 | 2634 | 2702 | 2798 | 2954 | 4327 | 4327 | 5155 | 5732 | 6218 | 6747 | 7112 | 7579 |
INFANTE JUAN MANUEL | 13543 | 14257 | 14235 | 14420 | 14600 | 14652 | 14561 | 14561 | 14919 | 15015 | 15036 | 14986 | 15055 | 14988 |
NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 458 | 458 | 449 | 452 | 446 | 440 | 437 | 440 |
PAZ (LA) | 6276 | 6008 | 5969 | 6010 | 6082 | 5957 | 5595 | 5595 | 5431 | 5418 | 5333 | 5355 | 5260 | 5217 |
SAN ANDRES | 1918 | 1893 | 1934 | 2077 | 2191 | 2270 | 2265 | 2265 | 2286 | 2279 | 2281 | 2322 | 2405 | 2369 |
SAN ANTOLIN | 5510 | 4230 | 4281 | 4412 | 4597 | 4621 | 4789 | 4789 | 4839 | 4841 | 4902 | 5059 | 5265 | 5403 |
SAN ANTON | 5165 | 8492 | 8532 | 8696 | 9095 | 9304 | 9310 | 9310 | 9367 | 9377 | 9265 | 9449 | 9502 | 9403 |
SAN BARTOLOME | 1481 | 1347 | 1348 | 1358 | 1387 | 1382 | 1327 | 1327 | 1314 | 1303 | 1337 | 1392 | 1380 | 1382 |
SAN BASILIO | 4293 | 4133 | 4165 | 4272 | 4290 | 4288 | 4542 | 4542 | 4696 | 4841 | 5196 | 5718 | 6494 | 4613 |
SAN JUAN | 5357 | 5630 | 5644 | 5790 | 5882 | 5931 | 5603 | 5603 | 5562 | 5510 | 5452 | 5498 | 5658 | 5680 |
SAN LORENZO | 4741 | 3781 | 3781 | 3856 | 3880 | 3891 | 3607 | 3607 | 3544 | 3501 | 3466 | 3534 | 3640 | 3570 |
SAN MIGUEL | 12249 | 10627 | 10607 | 10694 | 10708 | 10640 | 9627 | 9627 | 9591 | 9569 | 9477 | 9565 | 9561 | 9371 |
SAN NICOLAS | 2671 | 3538 | 3492 | 3540 | 3626 | 3615 | 3272 | 3272 | 3268 | 3252 | 3229 | 3264 | 3370 | 3562 |
SAN PEDRO | 1462 | 1731 | 1756 | 1809 | 1872 | 1886 | 1841 | 1841 | 1902 | 1920 | 1918 | 1935 | 1976 | 2076 |
SAN PIO X | 0 | 929 | 914 | 939 | 940 | 942 | 890 | 890 | 873 | 853 | 819 | 829 | 872 | 1988 |
SANTA CATALINA | 1936 | 1828 | 1815 | 1810 | 1805 | 1811 | 1691 | 1691 | 1686 | 1669 | 1642 | 1788 | 1810 | 1816 |
SANTA EULALIA | 4261 | 3284 | 3223 | 3279 | 3309 | 3261 | 3056 | 3056 | 3104 | 3134 | 3034 | 3119 | 3219 | 3338 |
SANTA MARIA DE GRACIA | 11433 | 0 | 12617 | 12931 | 13240 | 13395 | 13152 | 13152 | 13289 | 13328 | 13328 | 13466 | 13635 | 13427 |
SANTIAGO EL MAYOR | 5708 | 5205 | 5143 | 5277 | 5393 | 5503 | 5424 | 5424 | 5545 | 5627 | 5827 | 6008 | 6179 | 6459 |
VISTA ALEGRE | 12606 | 11386 | 11491 | 11785 | 12257 | 12465 | 12083 | 12083 | 12425 | 12449 | 12490 | 12716 | 13295 | 13700 |
VISTABELLA | 5551 | 5116 | 5029 | 5028 | 4987 | 4950 | 4712 | 4712 | 4662 | 4595 | 4527 | 4553 | 4573 | 4505 |
RANERO (EL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995 |
La estructura de la población en el municipio de Murcia se caracteriza por :
Una tasa de mortalidad inferior a la media regional.
La población más abundante es la que abarca las edades de 15 a 34 años, dando así una población joven y adulta en términos generales.
Se ve que hay una baja mortalidad, debido sobre todo a los avances que frenan la mortalidad infantil.
Actuaciones para cumplir los objetivos del protocolo de Kioto
Accesibilidad: b/n | n/b | texto mayor | sin estilo | Información: contacto | información | mapa web
Ayuntamiento de Murcia, 2006. Glorieta de España, 1 - 30004 Murcia-España. Tel.: 968 35 86 00